Descrição:
Os prolongadores Blukit auxiliam no conserto de instalações nas quais os registros estão embutidos (enterrados) na parede. Sendo versátil, permite que você instale o acabamento de um fabricante sobre a base do registro de outro.
Referências
| Referência | Material | Acabamento Castelo | Acabamento Estria | Comprimento | Observação |
| 160101 | Liga de Cobre | Cromado | 10mm | – | |
| 160104 | Plásticos de Engenharia | Cromado | 10mm | – | |
| 160126 | Plásticos de Engenharia | Branco | 10mm | – | |
| 160102 | Liga de Cobre | Cromado | 20mm | – | |
| 160105 | Plásticos de Engenharia | Cromado | 20mm | – | |
| 160127 | Plásticos de Engenharia | Branco | Sem acabamento | 20mm | – |
| 160103 | Liga de Cobre | Cromado | 40mm | – | |
| 160106 | Plásticos de Engenharia | Cromado | 40mm | – | |
| 160128 | Plásticos de Engenharia | Branco | 40mm | – | |
| 160111 | Liga de Cobre | Cromado | – | 20mm | Somente o Castelo |
| 160112 | Liga de Cobre | Cromado | – | 40mm | Somente o Castelo |
| 160113 | Plásticos de Engenharia | Cromado | – | 40mm | Somente o Castelo |
| 160116 | Liga de Cobre | Dourado | – | 40mm | Somente o Castelo |
| 160129 | Plásticos de Engenharia | Branco | – | 40mm | Somente o Castelo |
| 160117 | Liga de Cobre | – | Cromado | 10mm | Somente a Estria |
| 160118 | Liga de Cobre | – | Sem Acabamento | 10mm | Somente a Estria |
| 160119 | Liga de Cobre | – | Sem Acabamento | 10mm | Somente a Estria |
*Acompanha arruela e parafuso
Vídeo
Assine nosso canal no YouTube
www.youtube.com.br/canalblukit
Aplicação

Exemplo de aplicação do produto.
Características
![]()
![]()
Teste de Qualidade
TorqueTeste de resistência das conexõesEste teste avalia a resistência de roscas, porcas e conexões aos esforços (apertos) exercidos nelas durante a instalação. Realizado com o auxílio de um torquímetro, aplicam-se os esforços especificados para cada produto testado verificando-se, ao final do processo, a existência de fraturas ou cisalhamento. |





